CHAFON RFID UHF 8dBi RFID Circular polarization Antenna 865~868Mhz/ 902~928Mhz for sports timing sys
SKU
CFRA8001
Overview
CHAFON RFID UHF 8dBi RFID Circular polarization Antenna 865~868Mhz/ 902~928Mhz for sports timing system...
CHAFON RFID UHF 8dBi RFID Circular polarization Antenna 865~868Mhz/ 902~928Mhz for sports timing system
Product Description
|
Performance Specifications
|
||||
|
Model number
|
CF-RA8001
|
|||
|
Frequency
|
860~868MHz (EUR standard)/902~928MHz (US standard) | |||
|
Gain
|
8dbi
|
|||
|
Polarization
|
HCP
|
|||
|
Half-power beam width(°)
|
Hor: 65 Vert:65
|
|||
|
V.S.W.R
|
≤1.4
|
|||
|
Front-to-back ratio(dB)
|
≥20
|
|||
|
Maximum input power(W)
|
100W
|
|||
|
Impedance
|
50 Ω
|
|||
|
Lightning protection way
|
DC Ground
|
|||
|
Mechanical specification
|
||||
|
Cable Connector
|
TNC-male(default)
|
|||
|
Antenna Connector
|
N-female
|
|||
|
Connector position
|
Bottom
|
|||
|
Size(mm)
|
260*260*35mm
|
|||
|
Antenna weight(kg)
|
1.2
|
|||
|
Packing weight(kg)
|
1.35
|
|||
|
Wind loading area(㎡)
|
≤0.2
|
|||
|
Rated wind velocity(m/s)
|
60
|
|||
|
Radome material
|
ABS
|
|||
|
Reflector material
|
Aluminum
|
|||
|
Antenna color
|
White
|
|||
|
Operating temperature(℃)
|
-40~+70
|
|||
|
Mounting hardware(mm)
|
Ф40~50
|
|||
| Product Name | CHAFON RFID UHF 8dBi RFID Circular polarization Antenna 865~868Mhz/ 902~928Mhz for sports timing sys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | CHAFON RFID UHF 8dBi RFID Circular polarization Antenna 865~868Mhz/ 902~928Mhz for sports timing system Product Description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | CFRA8001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selling_potential | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| With Built-in Battery | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condition | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review
Still have a question? No worries.










