HJ9005S超高频远距离UHF RFID915M读写器G2桌面可读写阅读器
SKU
HJ9005S
KL9005H參數 | ||||
產品型號 | KL9005S | 產品品牌 | 愷樂 | |
射頻頻率 | 902Mhz~928Mhz | 射頻協議 | ISO18000-6C/6B | |
工作模式 | 應答 | 讀卡距離 | 0-10CM | |
通訊接口 | USB虛擬串口 | 讀卡提示 | 蜂鳴提示 | |
電壓 | 5V | 支援開發 | 支持,提供SDK | |
產品尺寸 | 105*70*12mm | 產品淨重 | 50g | |
其他 | 提供只讀設置軟件(光標輸出epc卡號) | |||
KL9200參數 | ||||
產品型號 | KL9200 | 產品品牌 | 愷樂 | |
射頻頻率 | 902Mhz~928Mhz | 射頻協議 | ISO18000-6C | |
工作模式 | 應答 | 讀卡距離 | 0-200CM | |
通訊接口 | USB/串口/韋根 | 讀卡提示 | 蜂鳴提示 | |
電壓 | 9V | 支援開發 | 支持,提供SDK | |
產品尺寸 | 122*84*20mm | 產品淨重 | 100g | |
其他 | 支持WINDOWS、安卓 | |||
KL9007U參數 | ||||
產品型號 | KL9007U | 產品品牌 | 愷樂 | |
射頻頻率 | 902Mhz~928Mhz | 射頻協議 | ISO18000-6C/6B | |
工作模式 | 主動/應答 | 讀卡距離 | 0-50CM | |
通訊接口 | USB虛擬串口 | 讀卡提示 | 蜂鳴提示 | |
電壓 | 9V | 支援開發 | 支持,提供SDK | |
產品尺寸 | 160*110*40mm | 產品淨重 | 300g | |
其他 | 提供快速寫卡軟件 | |||
KL9008U參數 | ||||
產品型號 | KL9008U | 產品品牌 | 愷樂 | |
射頻頻率 | 902Mhz~928Mhz | 射頻協議 | ISO18000-6C/6B | |
工作模式 | 主動/應答 | 讀卡距離 | 0-100CM | |
通訊接口 | USB虛擬串口 | 讀卡提示 | 蜂鳴提示 | |
電壓 | 9V | 支援開發 | 支持,提供SDK | |
產品尺寸 | 372*280*50mm | 產品淨重 | 2600g | |
其他 | >100張/秒 |
Product Name | HJ9005S超高频远距离UHF RFID915M读写器G2桌面可读写阅读器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | HJ9005S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customizable | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Specific | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Order Quantity | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Write Your Own Review
Still have a question? No worries.